Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 10 km | M55 | 9 | 01:01:52 | 97 |
Britta | 10 km | W50 | 2 | 01:00:52 | 36 |
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 42,195 km | M55 | 5 | 05:51:15 | 21 |
Die Winterlaufserie - TSV Wellen 16. Februar 2020
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 11 km | W50 | Teilgenommen | ||
Britta | 11 km | W50 | Teilgenommen | ||
Nathalie | 8,5 km | W25 | Teilgenommen | ||
Olaf | 11 Km | M55 | Teilgenommen |
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 3,2 km | M55 | 4 | 00:18:04 | 20 |
Winterlauf in Oldendorf 26.Januar 2020
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 5 km | W50 | 1 | 6 | |
Britta | 10 km Nordic-Walking | W50 | 1 | 1 | |
Olaf | 10 Km Nordic-Walking | M55 | 1 | 1 | |
Harald | 5 km Walking | M55 | 1 | 2 |
Die Winterlaufserie - TSV Wellen 19.Januar 2020
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 11 km | W50 | Teilgenommen | ||
Britta | 11 km | W50 | Teilgenommen | ||
Nathalie | 8,5 km | W25 | Teilgenommen | ||
Olaf | 11 Km | M55 | Teilgenommen | ||
Harald | 11 km | M55 | Teilgenommen |