47. Midlumer Silvesterlauf
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 6,3Km | W 50 | 00:32:11 | 62 |
35. Vorsilvesterlauf 22.12.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 5 Km | W 50 | 2 | 00:28:07 | 49 |
Harald | 5 Km | M 55 | 3 | 00:27:04 | 44 |
Winterlaufserie 2019/2020, 2.Lauf, Wellen 08.12.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 8,5 & 11 Km | M 55 | Teilgenommen | ||
Sabine | 8,5 & 11 Km | W 50 | Teilgenommen | ||
Britta | 8,5 & 11 Km | W 50 | Teilgenommen | ||
Harald | 11 Km | M 55 | Teilgenommen |
Winterlaufserie 2019/2020, 1.Lauf, Wellen 10.11.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 11 Km | M 55 | Teilgenommen | ||
Sabine | 11 Km | W 50 | Teilgenommen | ||
Britta | 11 Km | W 50 | Teilgenommen | ||
Ralf | 8,5 Km | M 50 | Teilgenommen | ||
Harald | 11 Km | M 55 | Teilgenommen |
34.Generali München Marathon 13.10.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 10 km | M 55 | 40 | 00:55:59 | 924 |
Sabine | 10 km | W 50 | 13 | 00:55:59 | 921 |
Fred | 10 km | M 50 | 170 | 01:11:03 | 2365 |
20 Küstenmarathon 22.09.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 10 km | M 55 | 11 | 00:54:03 | 114 |
2. Volkslauf Altenwalder Küstenheide 14.09.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 5 km | M 55 | 5 | 00:27:14 | |
Olaf | 5 km | M 55 | 3 | 00:24:34 | |
Sabine | 5 km | W 50 | 1 | 00:26:45 | |
Rudi | 5 km | M 65 | 1 | 00:29:00 |
6. Solidaritätslauf "Auf zur Venus" 08.09.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 10,5 km | M 55 | Teilgenommen | ||
Olaf | 10,5 km | M 55 | Teilgenommen | ||
Sabine | 10,5 km | W 50 | Teilgenommen | ||
Britta | 10,5 km | W 50 | Teilgenommen | ||
Chris | 10,5 km | W 65 | Teilgenommen | ||
Rudi | 10,5 km | M 65 | Teilgenommen | ||
Gitta | 10,5 km | W 55 | Teilgenommen | ||
Fred | 10,5 km | M 50 | Teilgenommen | ||
Wiebke | 10,5 km | W 35 | Teilgenommen | ||
Andreas | 10,5 km | M 35 | Teilgenommen | ||
Rebecca | 10,5 km | M 30 | Teilgenommen |
13. Koenen Benefizlauf 08.09.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 5 km | M 55 | 4 | 00:31:56 | 51 |
Olaf | 5 km | M 55 | 2 | 00:25:05 | 17 |
Sabine | 5 km | W 50 | 1 | 00:26:50 | 24 |
Britta | 5 km | W 50 | 2 | 00:29:06 | 34 |
50.Straßenlauf Wanna 07.08.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 21,1 km | M 55 | 5 | 02:04:05 | 30 |
Olaf | 10 km | M 55 | 2 | 00:50:26 | 16 |
Sabine | 10 km | W 50 | 4 | 01:12:46 | 48 |
32. Mulsumer Speckemlauf 31.08.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Chris | 5,6 km Nordic - Walking | W 65 | 1 | 00:47:30 | 4 |
Gitta | 5,6 km Nordic - Walking | W 55 | 5 | 00:51:48 | 12 |
Fred | 5,6 km Nordic - Walking | M 50 | 1 | 00:51:14 | 2 |
Rudi | 5,6 km Gehen | M 65 | 1 | 00:46:07 | 2 |
Olaf | 5,6 km Gehen | M 55 | 1 | 00:37:32 | 1 |
Sabine | 5,6 Km Gehen | W 50 | 1 | 00:37:32 | 1 |
Harald | 10,3 Km | M 55 | 7 | 01:02:07 | 25 |
36 Volkalauf "Rund um den Beerster See 18.08.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Chris | 7,6 km Nordic - Walking | W 65 | 6 | 01:01:21 | 6 |
Sabine | 7,6 km | W 50 | 2 | 00:41:25 | 11 |
Britta | 7,6 km | W 50 | 3 | 00:44:25 | 17 |
Rudi | 7,6 km | M 65 | 2 | 00:45:38 | 46 |
Olaf | 7,6 km | M 55 | 8 | 00:40:22 | 34 |
Harald | 14.6 Km | M 55 | 6 | 01:18:01 | 36 |
38. Bokeler Straßenlauf 10.08.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 10 km | M 55 | 2 | 00:57:03 | |
Olaf | 10 km | M 55 | 1 | 00:58:10 | |
Sabine | 10 km | W 50 | 4 | 00:58:09 |
49. Volkslauf " Rund um Wellen"
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 5 km | W 50 | 1 | 00:27:19 | |
Olaf | 5 km | M 55 | 4 | 00:27:13 |
8.Ihlienworther Brückenlauf 06.07.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 10 Km | M 55 | 3 | 00:53:02 | 44 |
18. Nordholzer Windmühlenlauf 29.06.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 10 Km | M 55 | 2 | 01:04:00 |
4. Firmenlauf Bremerhaven 27.06.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 6 Km | M 55 | 2 | 00:30:24 | 13 |
Harald | 6 Km | M 55 | 6 | 00:30:12 | 87 |
Ralf | 6 Km | M 50 | 21 | 00:35:31 | 229 |
Britta | 6 Km | W 50 | 9 | 00:33:02 | 156 |
Fred | 6 Km | M 50 | 10 | 00:38:52 | 25 |
24. Stunden Burginsel Lauf im Delmenhorst 22/23.06.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 130,255 Km | M 55 | 9 | 24:00:00 | 35 |
2. Sietland-Ultra 01.06.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 52,5 Km | M 55 | 1 | 06:02:00 | 5 |
48. Himmelfahrtslauf Heilshorn 30.05.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 10 Km | M 55 | 5 | 00:54:06 | 28 |
33. Wermer Deichlauf 25.05.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Rebecca | 5 Km | W 30 | 2 | 00:27:13 | 7 |
Sabine | 5Km | W 50 | 1 | 00:27:55 | 11 |
Olaf | 15,8 Km | M 55 | 3 | 01:20:17 | 23 |
Harald | 15,8 Km | M 55 | 7 | 01:27:57 | 37 |
21.Bremerhavener Seemeile
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Chris | 3 SM-Nordic-Walking | W 65 | 3 | 00:42:11 | 107 |
Rebecca | 3 SM-Nordic-Walking | W 30 | 4 | 00:42:11 | 108 |
Sabine | 3 SM-Nordic-Walking | W 50 | 7 | 00:37:34 | 96 |
Luisa | 3 SM-Nordic-Walking | W 30 | 5 | 00:45:28 | 112 |
Rudi | 3 Seemeilen | M 65 | 2 | 00:30:32 | 62 |
Ralf | 3 Seemeilen | M 50 | 5 | 00:30:12 | 60 |
Wiebke | 3 Seemeilen | W 35 | 2 | 00:29:31 | 54 |
Andreas | 3 Seemeilen | M 35 | 6 | 00:29:30 | 53 |
Britta | 3 Seemeilen | W 50 | 4 | 00:30:02 | 57 |
Olaf | 6 Seemeilen | M 55 | 2 | 00:50:43 | 25 |
Harald | 6 Seemeilen | M 55 | 5 | 00:53:02 | 33 |
10. Lauf in den Mai 20.04.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Chris | 5 Km Nordic-Walking | W 65 | 1 | 00:45:59 | 19 |
Rebecca | 5 Km Nordic-Walking | W 30 | 1 | 00:45:57 | 18 |
Rudi | 5 Km | M 65 | 2 | 00:32:49 | 99 |
Ralf | 5 Km | M 50 | 8 | 00:31:15 | 84 |
Sabine | 5 Km | W 50 | 1 | 00:28:21 | 55 |
Wiebke | 5 Km | W 35 | 2 | 00:32:00 | 91 |
Andreas | 5 Km | M 35 | 5 | 00:32:01 | 5 |
Olaf | 10 Km | M 55 | 3 | 00:48:53 | 23 |
Britta | 10 Km | W 50 | 6 | 00:59:10 | 64 |
Harald | 10 Km | M 55 | 5 | 00:51:58 | 35 |
3. Nordholzer 6-Stunden-Lauf 27.04.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Die Deichkrabbler | 59,558 Km | ||||
Rebecca | 6h-Lauf-Staffel | 6-Stunden | 1 | ||
Olaf | 6h-Lauf-Staffel | 6-Stunden | 1 | ||
Britta | 6h-Lauf-Staffel | 6-Stunden | 1 | ||
Sabine | 6h-Lauf-Staffel | 6-Stunden | 1 | ||
Luisa | 6h-Lauf-Staffel | 6-Stunden | 1 | ||
Harald | 6h-Lauf-Staffel | 6-Stunden | 1 |
42. Osterlauf des TSV Wanna 20.04.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 8 Km | M 50 - 59 | 9 | 00:39:38 | |
Sabine | 8 Km | W 50 - 59 | 6 | 00:48:04 | |
Britta | 8 Km | W 50 - 59 | 7 | 00:48:09 | |
Harald | 8 Km | M 50 - 59 | 14 | 00:42:56 |
13. Cuxhavener Stadtsparkassen Marathon 14.04.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 10 Km | M 55 | 6 | 00:52:37 | 77 |
Fred | 10 Km | W 50 | 42 | 01:10:20 | 219 |
Harald | 10 Km | M 55 | 8 | 00:54:19 | 92 |
Crosslauf Friedrichsruh, Langen 02.03.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 10 Km | M 55 | 4 | 00:53:50 | |
Sabine | 5 Km | W 50 | 2 | 00:28:57 | |
Britta | 5 Km | W 50 | 3 | 00:31:07 | |
Harald | 7,5 Km | M 55 | 2 | 00:41:47 |
Winterlaufserie 2018/2019, 4.Lauf, Wellen 17.02.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 8,5 Km Walken | M 55 | Teilgenommen | ||
Sabine | 8,5 Km Walken | W 50 | Teilgenommen | ||
Chris | 8,5 Km Walken | W 65 | Teilgenommen | ||
Harald | 11 Km | M 55 | Teilgenommen |
30. Bockeler Crosslauf 09.02.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 7,0Km | M 55 | 5 | 00:35:46 | 31 |
Sabine | 7,0Km | W 50 | 3 | 00:39:30 | 41 |
Britta | 7,0Km | W 50 | 4 | 00:41:11 | 49 |
Harald | 7,0Km | M 55 | 6 | 00:36:33 | 33 |
40. Wasserwerkswaldlauf 02.02.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 7,2 Km | M 55 | 5 | 00:40:36 | |
Sabine | 7,2 Km | W 50 | 2 | 00:43:18 | |
Britta | 7,2 Km | W 50 | 2 | 00:43:18 | |
Chris | 7,2 Km Walken | W 65 | 1 | 01:04:33 | |
Harald | 7,2 Km | M 55 | 6 | 00:39:41 |
20. Winterlauf Oldendorf 27.01.2019
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Olaf | 10 Km Nordic-Walking | M 55 | 1 | 01:10:49 | |
Britta | 10 Km Nordic-Walking | W 50 | 1 | 01:21:18 | |
Luisa | 5 Km Walken | W 30 | 1 | 00:46:59 | |
Sabine | 5 Km | W 50 | 1 | 00:28:51 | |
Harald | 10 Km | M 55 | 8 | 00:55:52 |