46. Midlumer Silvesterlauf 31. Dezember 2018
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 6,3 Km | W 50 | 00:35:03h | 87 | |
Olaf | 6,3 Km | M 55 | 00:35:04h | 96 |
34. OSC Vosilvesterlauf Bremerhaven 23. Dezember 2018
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 5 Km | W 50 | 4 | 00:30:20h | 75 |
Rebecca | 5 Km NW | W 30 | 2 | 00:47:35h | 132 |
Luisa | 5 Km NW | W 30 | 1 | 00:47:35h | 131 |
Britta | 10 Km | W 50 | 5 | 01:01:52h | 94 |
Olaf | 10 Km | M 55 | 11 | 01:01:52h | 93 |
Harald | 10 Km | M 55 | 10 | 00:59:40h | 87 |
19. Sparkassen-Küstenmarathon Otterndorf 23. September 2018
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Rebecca | 7,5Km NW | W 30 | 01:05:41h | ohne Platzierung | |
Luisa | 7,5Km NW | W 30 | 01:05:42h | ohne Platzierung |
Altenwalder Küstenheide Volkslauf 15. September 2018
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 5Km NW | W 50 | 5 | 00:41:30h | |
Olaf | 5Km | M 55 | 3 | 00:27:13h | |
Britta | 5Km | W 50 | 2 | 00:28:22h | |
Rebecca | 5Km | W 30 | 2 | 00:30:16h | |
Harald | 10Km | M 55 | 2 | 00:53:28h |
12.Koenen Benefizlauf 9. September 2018
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 5Km | W 50 | 3 | 00:28:44h | 40 |
Britta | 5Km | W 50 | 4 | 00:28:45h | 41 |
Harald | 5Km | M 55 | 3 | 00:26:06 | 23 |
5. Solidaritätslauf "Auf zur Venus" 9.September 2018
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Britta | 6,3km | W50 | ohne Wertung | ||
Sabine | 6,3km | W 50 | ohne Wertung | ||
Olaf | 12,6km | M 55 | ohne Wertung | ||
Fred | M 50 | ohne Wertung | |||
Rebecca | 10,5km | W 30 | ohne Wertung | ||
Chris | W 65 | ohne Wertung | |||
Rudi | M 65 | ohne Wertung | |||
Luisa | 10,5km | W 30 | ohne Wertung | ||
Harald | M 55 | ohne Wertung |
13. Otterndorfer-Gezeiten-Lauf
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 16,105 Km | M 55 | 4 | 01:36:22h | 43 / gesamtwertung der Männer |
35. Volkslauf " Rund um den Beerster See" 19. August 2018
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 7,6Km | W 50 | 5 | 00:43:32h | 15 |
Olaf | 7,6Km | M 55 | 9 | 00:43:33h | 40 |
Fred | 7,6Km | M 50 | 10 | 00:50:37h | 54 |
Rebecca | 7,5Km Nordic-Walking | W 30 | 01:03:10h | ohne Wertung | |
Chris | 7,5Km Nordic-Walking | W 65 | 01:03:19h | ohne Wertung | |
32. Mulsumer Speckenlauf 28. Juli 2018
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 5,3Km Nordic-Walking | W 50 | 2 | 00:44:31h | 7 |
Olaf | 5,3Km Nordic-Walking | M 55 | 1 | 00:36:58h | 2 |
Britta | 5,3Km Nordic-Walking | W 50 | 1 | 00:41:31h | 2 |
Rebecca | 5,3Km Nordic-Walking | W 30 | 1 | 00:44:01h | 5 |
Chris | 5,3Km Nordic-Walking | W 65 | 1 | 00:44:31h | 8 |
Harald | 10,5 KM | M 55 | 8 | 01:01:35h | 19 |
7. Ihlienworther Brückenlauf
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 10 KM | M 55 | 6 | 00:56:40h | 47 |
3. Firmenlauf Bremerhaven 28. Juni 2018
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Britta | 6 Km | W 50 | 4 | 00:33:14h | 148 |
Ralf | 6 Km | M 50 | 18 | 00:35:57h | 203 |
Harald | 6 Km | M 55 | 13 | 00:31:48h | 120 |
17. Nordholzer Windmühlen-Lauf
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Harald | 10 Km | M 55 | 3 | 00:54:40h |
Megamarsch Bremen 9. Juni 2018
Name | Strecke | Alterskasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 50Km | W 50 | 8,5h | ohne Wertung | |
Olaf | 50Km | M 55 | 8,5h | ohne Wertung |
Loxstedter-Abendlauf 2. Juni 2018
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Rebecca | 7Km | W 30 | 00:38:54h | ||
Sabine | 3,5km | W 50 | k.A. | nicht möglich | |
Olaf | 7Km | M 55 | 00:38:26h | ||
Rüdiger | 7Km | M 65 | k.A. | nicht möglich | |
Harald | 7Km | M 55 | k.A. | nicht möglich | |
Britta | 7km | W 50 | 00:38:55h | ||
Ralf | 7Km | M 50 | k.A. | nicht möglich | |
Olaf | 7Km NW | M 55 | 1 | 00:53:08h | 2 |
Sabine | 7Km NW | W 50 | 1 | 00:53:08h | 2 |
Chris | 3,5Km NW | W 65 | k.A. | nicht möglich |
32. Wremer Deichlauf 26. Mai 2018
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Rebecca | 5Km | W 30 | 2 | 00:29:12h | 41 |
Sabine | 5Km | W 50 | 3 | 00:29:35h | 45 |
Olaf | 15,8Km | M 55 | 6 | 01:34:06h | 41 |
20. Bremerhavener Seemeile 13. Mai 2018
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Fred | 3 Seemeilen | M 50 | 6 | 00:34:00h | 69 |
Sabine | 3 Seemeilen | W 50 | 5 | 00:29:56h | 45 |
Chris | 3 Seemeilen NW | W 65 | 1 | 00:45:29h | 94 |
Harald | 6 Seemeilen | M 55 | 9 | 00:59:00h | 60 |
Rudi | 6 Seemeilen | M 65 | 2 | 00:59:28h | 62 |
Olaf | 6 Seemeilen | M 55 | 6 | 00:55:59h | 46 |
Britta | 6 Seemeilen | W 50 | 4 | 01:05:03h | 83 |
9. Lauf in den Mai 30. April 2018
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Fred | 5Km | M 50 | 7 | 00:30:45h | 97 |
Britta | 10Km | W 55 | 2 | 00:59:33h | 61 |
Olaf | 10Km | M 55 | 6 | 00:59:34h | 62 |
Rudi | 10Km | M 65 | 2 | 00:59:21h | 58 |
Harald | 10Km | M 55 | 4 | 00:54:21h | 40 |
Sabine | 5Km Nordic-Walking | W 50 | 5 | 00:47:33h | 23 |
Chris | 5Km Nordic-Walking | W 55 | 2 | 00:47:37h | 25 |
Gitta | 5Km Nordic-Walking | W 55 | 5 | 00:47:36h | 24 |
Megamarsch Hamburg 7/8. April 2018
Name | Strecke | Altersklasse | Platz in AK | Zeit | Gesamtplatzierung |
Sabine | 100Km | W 50 | 21h | ohne Wertung | |
Olaf | 100Km | M 55 | 21h | ohne Wertung |