Name: Britta
Spitzname:
Motto: In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möchlichkeiten - Albert Einstein
Bei Laufend besser Bremerhaven seit 2018
Läuferin / Nordic-Walking
Mein erster Lauf
Bestzeiten
5 Km | 00:28:22h | 10 Km | 00:59:33h |
Halbmarathon | Marathon | ||
Längste-Stecke | 16,67 Km | 5,3 Km Nordic-Walking | 00:41:31h |
Meine letzten Läufe
15. September 2018 | Altenwalder Küstenheide Volkslauf |
09. September 2018 | 5. Solidaritätslauf "Auf zur Venus" |
09. September | 2018 Koenen Benefizlauf |
05. August 2018 | 48. Volkslauf "Rund um Wellen" |
28. Juli 2018 | 32. Mulsumer Speckenlauf (die Hölle von Mulsum) |
28. Juni 2018 | 3. Bremerhavener Firmenlauf |
02. Juni 2018 | Loxstedter Abendlauf |
13. Mai 2018 | 20. Bremerhavener Seemeile |
30. April 2018 | 9. Lauf in den Mai TSV Neuenwalde |
Meine schönsten Läufe
Mein schönster Lauf war unser privater Lysellan-Lauf 2018 um den Beerster See
|